Materialbestellungen
Sollte die Kluft einmal zu klein werden, kostet eine neue Kluft 25-27 Euro. Zögert bitte nicht im Bedarfsfall hier eine Nachricht zu schreiben. Falls ihr gerne etwas aus dem Shop "Royal-Rangers.shop" im Internet bestellen wollt, gibt es die Möglichkeit dort Artikel auszusuchen und diese dann dem Stammverantwortlichen zukommen zu lassen, dazu müsst ihr euch in dem Shop anmelden und einen Wunschzettel erzeugen (Anleitung dazu).
Damit ich die Materialien ausliefern kann (auch eine Erstbestellung) wäre es hilfreich, wenn eine Einzugsermächtigung vorliegt. Die Abwicklung mit Bargeld ist meistens eher kompliziert.
Materialverantwortlich
|
Susanne Rosche | Mitarbeiter |
Artikelübersicht
Kluft
Das Pfadfinderhemd. Aus 100 % Baumwolle. Beige, robust und einfach legendär. Wir empfehlen euch, das Pfadfinderhemd vor der ersten Benutzung zu waschen. Beim Waschen läuft das Hemd ca. 3 cm ein.
Größentabelle (kleine Größen) :
(in cm) | 116 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Kragenweite | 29,5 | 31 | 32 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 |
Brustumfang | 76 | 80 | 82 | 86 | 90 | 98 | 106 |
Länge | 48 | 56 | 57 | 58 | 65 | 70 | 76 |
Armlänge | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 |
Größentabelle (große Größen) :
(in cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragenweite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Brustumfang | 110 | 118 | 124 | 133 | 141 | 150 | 158 |
Länge | 80 | 82 | 82 | 82 | 91 | 91 | 92 |
Armlänge | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Größentabelle (Kluft Tailliert) :
(in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragenweite | 36-37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Brustumfang | 100 | 104 | 110 | 114 | 121 | 126 | 138 | 166 |
Taillenumfang | 97 | 101 | 104 | 108 | 116 | 119 | 133 | 140 |
Saumumfang | 106 | 110 | 115 | 118 | 124 | 130 | 142 | 152 |
Länge Rückenteil | 65,5 | 67 | 67 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Armlänge | 61,5 | 62,5 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | 67,5 | 68,5 |
Größentabelle (Kluft Schmal) :
(in cm) | S | M | L | XL |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
Brustumfang | 104 | 110 | 116 | 124 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 |
Rückenbreite | 40 | 42 | 44 | 46 |
Armlänge | 64 | 65 | 65 | 65 |
Größentabelle (Kluft Lang) entspricht
große Größen + 6 cm (Ärmel, Gesamtlänge)